Information

  • Climate
  • Accommodation
  • Restaurant
  • shopping
  • Useful address


  • CLIMATE

    France has the benefit of a temperate, rather agreeable climate. Continental France is divided into four climatic zones:

    • Oceanic and humid climate with often cool summers to the west of a line from Bayonne to Lille; Semi-continental climate with harsh winters and hot summers in Alsace, Lorraine, along the Rhône corridor and in the mountainous massifs (Alps, Pyrenees and Massif Central); Intermediate climate with cold winters and hot summers in the north, and in the Paris and central regions;
    • Mediterranean climate with mild winters and very hot summers in the south of France.

    The forecasts are updated three times a day on average. The forecasts are for 7 days. They are more detailed as and when the actual day approaches.

    Average temperatures for each month of the year in the differents parts of France:

    Celcius Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
    Paris Ile de France 7,5 7,1 10,2 15,7 16,6 23,4 25,1 25,6 20,9 18,6 11,7 7,8
    Alsace 9,5 8,1 9,2 13,7 15,8 23,0 24,1 26,3 21,2 14,0 7,6 4,7
    Aquitaine 10,0 9,4 12,2 19,5 18,0 23,7 27,2 25,7 24,2 19,7 15,4 11,0
    Auvergne 8,0 6,4 10,1 15,9 17,1 24,2 27,0 24,5 23,3 17,0 11,0 8,3
    Brittany 9,3 6,3 11,1 17,1 16,0 22,7 25,1 24,1 21,2 16,5 12,1 9,3
    Burgundy 6,1 5,9 10,3 15,3 15,8 23,8 25,8 26,1 21,2 15,5 9,1 6,2
    Champagne-Ardennes 6,2 5,6 8,9 13,8 15,1 22,6 23,8 24,9 19,3 15,0 9,6 6,2
    Corsica 12,9 12,2 14,1 16,5 21,0 25,5 28,1 27,9 25,7 21,5 18,1 14,5
    Riviera 12,2 11,9 14,2 18,5 20,8 26,6 28,1 28,4 25,2 22,2 16,8 14,1
    Franche-Comté 5,4 4,8 9,8 14,6 15,5 23,0 25,0 26,5 21,8 15,2 9,6 5,8
    Languedoc-Roussillon 12,4 11,5 12,5 17,6 20,1 26,5 28,4 28,1 26,1 21,1 15,8 3,5
    Limousin 6,1 6,1 9,6 16,1 14,9 22,1 24,8 23,6 21,0 16,2 12,8 8,5
    Lorraine 5,6 5,3 9,3 13,7 15,8 23,0 24,1 26,3 21,2 14,9 7,6 4,7
    Midi-Pyrénées 10,0 9,0 12,3 18,3 19,1 26,4 27,6 27,2 25,5 19,3 15,5 9,8
    Nord Pas de Calais 6,6 5,6 8,8 13,7 14,9 21,5 22,7 24,0 19,3 15,3 8,3 6,9
    Normandy 7,6 6,4 8,4 13,0 14,0 20,0 21,6 22,0 18,2 14,5 10,8 7,9
    Western Loire 9,9 8,6 11,3 17,7 16,7 23,3 25,7 24,6 21,8 16,9 12,4 9,5
    Picardy 6,6 5,6 8,3 13,7 14,9 21,5 22,7 24,0 19,3 14,3 8,3 6,9
    Poitou-Charentes 10,3 8,7 11,7 18,2 16,4 22,4 25,3 24,6 22,0 18,4 14,0 9,8
    Provence 12,2 11,9 14,2 18,5 20,8 26,6 28,1 28,4 25,2 22,1 16,8 14,1
    Savoie-Alpes 3,1 3,7 7,9 13,8 15,7 22,4 26,8 25,7 22,7 15,9 10,7 6,3
    Val de Loire 7,8 6,8 10,3 16,1 16,4 23,6 25,8 24,5 21,1 16,2 11,2 7,0
    Vallée du Rhône 7,4 6,7 10,8 15,8 17,3 25,6 27,6 27,6 23,4 16,5 10,4 7,8
    ©Copyright 2024 lestechniciensduspectacle.com . All rights reserved.
    Unauthorized duplication in part or whole strictly prohibited by international copyright law.